美國MVE XC20 Millennium液氮罐
三款型號比較XC20 Millennium;SC Millennium 20和SC20/20.XC20 Millennium與SC Millennium 20兩款罐體一模一樣,差別為提桶直徑,為此XC20的存儲量更大,而SC Millennium 20液氮罐與SC20/20儲存能力*,罐體大小*,口徑相差4.4mm。


| XC20 Millennium液氮罐 | SC Millennium 20 | SC 20/20 | |
| 儲存能力 | |||
| 筒的數量 | 6 | 6 | 6 |
| 1/2 cc 管數(10/條) | 720 | 540 | 540 |
| 1/2 cc 管數(單層散裝) | 1122 | 780 | 780 |
| 1.2&2.0ml 凍存管數量(5/條) | 210 | 150 | 150 |
| 1.2&2.0ml 凍存管數量(25/盒) | - | - | - |
| 性能 | |||
| 液氮容量(升) | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
| 靜態蒸發速度(升/DAY) | 0.095 | 0.095 | 0.09 |
| 正常工作持續時間(天)** | 140 | 135 | 142 |
| 美國MVE液氮罐單位尺寸 | |||
| 瓶口尺寸(英寸/毫米) | 2.18/55.4 | 2.18(55.4) | 2(51) |
| 總高度(英寸/毫米) | 25.7/652 | 25.7/652 | 25.7/652 |
| 外徑(英寸/毫米) | 14.5/368 | 14.5(368) | 14.5(368) |
| 筒高(英寸/毫米) | 11/279 | 11(279) | 11(279) |
| 筒徑(英寸/毫米) | 1.65/41.9 | 1.5(38) | 1.5(38) |
| 空罐重量(磅/公斤) | 23/10.5 | 23(10.5) | 26(11.8) |
| 滿載重量(磅/公斤) | 59.5/27 | 59.5(27) | 62.5(28.3) |
與其他兩款,在使用上并沒有太大區別,一般以貨期和價格作為選擇參考因素居多。
上一篇:SC Millennium 20液氮罐 下一篇:Super2 MVE液氮罐